| Lot No. | Address | Lot Size | Price |
|---|---|---|---|
| 3 | 6272 Little Cub Creek Rd | 3.96 | Sold |
| 4 | 6302 Little Cub Creek Rd | 3.71 | Sold |
| 5 | 6382 Little Cub Creek Rd | 3.74 | Sold |
| 6 | 6472 Little Cub Creek Rd | 4.21 | $315,000 |
| 7 | 6552 Little Cub Creek Rd | 5.16 | Sold |
| 8 | 6552 Little Cub Creek Rd | 5.16 | $335,000 |
| 9 | 6572 Little Cub Creek Rd | 6.51 | $335,000 |
| 10 | 6611 Canyon Creek Rd | 8.29 | $335,000 |
| 11 | 6430 Canyon Creek Rd | 8.32 | Not Avail. |
| 12 | 6480 Canyon Creek Rd | 3.69 | $335,000 |
| 13 | 6543 Little Cub Creek Rd | 3.98 | $330,000 |
| 14 | 6610 Canyon Creek Rd | 4.16 | $315,000 |
| 15 | 6493 Little Cub Creek Rd | 3.98 | Sold |
| 16 | 6463 Little Cub Creek Rd | 3.90 | $315,000 |
| 17 | 6413 Little Cub Creek Rd | 3.64 | $315,000 |
| 18 | 6383 Little Cub Creek Rd | 3.89 | $310,000 |
| 19 | 6303 Little Cub Creek Rd | 3.72 | $310,000 |
| 20 | 6273 Little Cub Creek Rd | 4.04 | $299,000 |
| 21 | 6243 Little Cub Creek Rd | 4.58 | $295,000 |
This master plan is a graphic representation only and is in addition to and not in lieu of all other documentation associated with Cub Creek Ranch and adjacent properties. This master plan was prepared for general information purposes only and is subject to change without notice. Powell Tyler Associates, Inc an Cub Creek Ranch, LLC assume no responsibility for the accuracy of this document.






